DERNIERS SEISMES ENREGISTRES PAR LE RéNaSS

Vous avez ressenti un séisme ?

Moteur de recherche

Données FTP



  Date HeureOrigine(TU) Lat       Long   Prof  Mag  Localisation              NbDo.  Reseaux 		Cartes
  20100204 08:30:04.61 43.14 N    1.35 W    2  1.8  WSW SAINT-JEAN-PIED-DE-PO    4    p             	Voir la carte	HD
  20100204 17:48:13.07 19.54 S  172.00 W   10  5.5  TONGA                       13    cr            	Voir la carte	HD
  20100204 20:20:13.56 40.23 N  129.50 W   10  5.2  LARGE CALIFORNIE            20    niscr         	Voir la carte	HD
  20100205 02:36:11.04 44.34 N    7.36 E    5  3.2  NE SAINT-SAUVEUR-SUR-TINE   28    nsrc          	Voir la carte	HD
  20100205 06:55:12.20 43.04 N    0.84 W    5  2.1  SW ARAMITS(64)               8    p             	Voir la carte	HD
  20100206 04:55:18.19 51.26 N   15.96 E    5  4.9  POLOGNE                     10    r             	Voir la carte	HD
  20100206 04:44:56.49 46.39 N  151.20 E   10  5.6  REGION DES ILES KOURILES    13    csn           	Voir la carte	HD
  20100206 17:54:02.84 44.29 N   16.31 E    5  3.8  BOSNIE/CROATIE (EST ZADAR   13    r             	Voir la carte	HD
  20100206 20:31:56.46 16.16 S  171.50 W   10  5.4  REGION DES ILES SAMOA       14    cr            	Voir la carte	HD
  20100207 03:09:26.79 50.19 N    6.92 E   10  2.3  ALLEMAGNE (OUEST DE COBLE   21    r             	Voir la carte	HD
  20100207 04:07:05.22 43.15 N    1.09 W    2  1.7  E SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT    8    p             	Voir la carte	HD
  20100207 06:09:56.80 24.55 N  125.50 E   10  6.8  REGION DES ILES RYUKYU      31    pnscr         	Voir la carte	HD
  20100207 17:09:21.31 19.72 S   69.80 W   10  5.1  CHILI                       14    pcsr          	Voir la carte	HD
  20100207 22:27:21.29 23.38 S  179.80 W   10  5.2  REGION DES ILES FIDJI        8    ri            	Voir la carte	HD
  20100208 05:52:04.91 47.76 N    7.61 E   10  2.4  E MULHOUSE(68)              21    r             	Voir la carte	HD
  20100208 19:07:00.12 38.43 N   14.50 W   10  5.1  REGION DES ACORES           15    cpr           	Voir la carte	HD
  20100208 21:46:28.08 (KTD )                       PAS DE LOCALISATION              
  20100209 00:47:44.97 16.61 N   94.80 W   10  5.3  MEXIQUE                     21    picr          	Voir la carte	HD
  20100209 01:03:46.37 15.51 S  176.20 W   10  5.4  REGION DES ILES TONGA       17    ncr           	Voir la carte	HD
  20100209 06:35:40.08 50.20 N   19.29 E    5  3.4  POLOGNE                      6    r             	Voir la carte	HD

Données FTP

Moteur de recherche

Vous avez ressenti un séisme ?