DERNIERS SEISMES ENREGISTRES PAR LE RéNaSS

Lien vers le site du Réseau Large Bande Permanent

Vous avez ressenti un séisme ?

Moteur de recherche

Données FTP



  Date HeureOrigine(TU) Lat       Long   Prof  Mag  Localisation              NbDo.  Reseaux 		Cartes
  20120508 00:32:33.30 16.92 S  165.10 E   10  5.6  ILES VANUATU                20    psncr         	Voir la carte	HD
  20120508 16:41:16.70 49.81 N  153.00 E   10  5.2  ILES KOURILES               11    sicr          	Voir la carte	HD
  20120508 22:23:47.27 51.82 N  165.30 W   10  4.8  ILES ALEOUTIENNES            9    cr            	Voir la carte	HD
  20120509 11:24:27.10 42.93 N    0.29 E    5  2.8  NNW VIELLE-AURE(65)         16    p             	Voir la carte	HD
  20120509 14:49:28.16  3.48 S   15.40 W   10  5.4  ILE ASCENSION               21    spnicr        	Voir la carte	HD
  20120510 00:28:12.73 39.42 N  144.60 E   10  4.8  LARGE HONSHU                 6    r             	Voir la carte	HD
  20120510 18:55:41.88 44.45 N    6.77 E    5  2.7  NE BARCELONNETTE(04)         8    s             	Voir la carte	HD
  20120511 12:41:28.64 26.13 N   93.30 E   10  5.1  INDE                        13    scnr          	Voir la carte	HD
  20120511 18:37:36.33 46.77 N  145.90 E   10  5.0  LARGE ILE SAKHALINE         12    scnr          	Voir la carte	HD
  20120511 18:48:29.10 34.86 N   34.70 E   10  5.8  LARGE CHYPRE                21    pscinr        	Voir la carte	HD
  20120511 20:33:36.64 27.66 N  135.30 E   10  5.0  LARGE KYUSHU                10    sncr          	Voir la carte	HD
  20120512 23:28:51.52 38.58 N   68.90 E   10  5.7  TADJIKISTAN                 19    pcinsr        	Voir la carte	HD
  20120513 01:19:08.42  4.40 S   88.10 E   10  4.9  NORD OCEAN INDIEN            9    nr            	Voir la carte	HD
  20120513 03:34:48.92 48.12 N    7.65 E    5  1.9  ESE MARCKOLSHEIM(67)        14    r             	Voir la carte	HD
  20120513 18:21:12.86 29.69 N   56.50 E   10  4.7  IRAN                         7    cr            	Voir la carte	HD
  20120513 19:47:04.41 46.99 N   15.39 E    5  3.9  AUTRICHE/SLOVENIE (MORIBO    6    r             	Voir la carte	HD
  20120514 10:00:26.73 16.29 S   71.20 W   10  6.0  CHILI                       26    pcinsr        	Voir la carte	HD
  20120515 05:19:51.75  3.34 S   87.40 E   10  4.7  NORD OCEAN INDIEN            6    r             	Voir la carte	HD
  20120515 07:16:29.55 60.43 N   27.00 W   10  5.1  RIDE DE REYKJANES           11    pcr           	Voir la carte	HD
  20120515 17:22:41.52 46.59 N    7.33 E   10  2.3  SUISSE (REGION DE FRIBOUR   10    r             	Voir la carte	HD

Données FTP

Moteur de recherche

Vous avez ressenti un séisme ?

Lien vers le site du Réseau Large Bande Permanent